服务器开销公示
停云落月服务器运营团队定期公开服务器开销明细,让每一笔支出都清清楚楚。
收支总览
| 项目 | 金额 (¥) | 说明 |
|---|---|---|
| 玩家赞助总收入 | 771.00 | 共 20 笔 / 12 位赞助者 |
| 支出合计 | 4,527.88 | 含服务器相关全部费用 |
| 当前结余(收入 − 支出) | −3,756.88 |
国际服务器续费
| 项目 | 月租金 (¥) | 总金额 (¥) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 停云落月群组服 | 167.17 | 1,322.80 | 各子服月租合计,明细如下 |
| └ 代理端(Velocity) | 10.00 | 60.00 | 无 |
| └ 登录服(lobby) | 10.00 | 60.00 | 无 |
| └ 生存服一区(shengcun) | 0 | 319.00 | 2026.9.25 重开(2.0)|9950X 物理机(月租 0) |
| └ 生存服二区已归档 | 30.00 | 120.00 | 2026.11.8 下线 |
| └ 生存服三区已归档 | 53.17 | 349.00 | 2026.9.10 已移除 |
| └ 多元空岛服(kongdao) | 17.00 | 144.80 | 无 |
| └ 竞技场(duel) | 17.00 | 155.00 | 无 |
| └ 小游戏服(minigames) | 15.00 | 100.00 | 小游戏服玩法全部合并到小游戏服 |
| └ 瓦洛兰特服(valorant) | 15.00 | 15.00 | 2026.11 新开 |
其他
| 项目 | 月租金 (¥) | 总金额 (¥) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 域名续费 | 每年38元,第一年34元 | 72.00 | 到期时间2028-05-31 |
| 后端服务器 | 每年359元 | 774.90 | 官网+数据库服务 |
| 网易服务器续费 | — | 86.00 | 网易服租赁 |
| QQ 机器人后端续费 | 半年 60 元 | 60.00 | QQ 群 / 管理机器人服务端 |
| 镇江服务器 | 9.90 | 9.90 | 存储 / 中转节点(2026.11 上线) |
| 其他合计 | 1,002.80 |
插件购买
插件均为一次性购买。
| 插件 / 资产名称 | 类别 | 价格 (¥) | 购买类型 |
|---|---|---|---|
| EconomyShopGUI-Premium | 商店插件 | 116.36 | 一次性购买 |
| 反作弊插件 A | 服务端反作弊授权 | 99.00 | 一次性购买 |
| LiteBans | 封禁管理插件 | 54.00 | 一次性购买 |
| 反作弊插件 B | 服务端反作弊授权 | 135.80 | 一次性购买 |
| CosmeticsCore | 外观特效插件 | 39.00 | 一次性购买 |
| ItemsAdder | 自定义物品 | 156.20 | 一次性购买 |
| StrikePractice | PvP 练习插件 | 145.04 | 一次性购买 |
| 插件总计 | 745.40 |
AI 调用费用
AI 辅助运维服务调用费用。
| API 服务 | 上月消费 (¥) | 累计总额 (¥) | 说明 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek | 637.00 | 1148.38 | AI 辅助运维 |
| MiMo | 3.09 | 33.50 | 小米 MiMo V2.6 |
| OpenRouter | 0.00 | 75.00 | 聚合调用 |
| API 月付订阅 | 199.00 | 200.00 | 月付订阅服务 |
| 合计 | 839.09 | 1456.88 |
资金说明
当前支出大于收入,服务器运营需要更多赞助支持。如有赞助意向,请联系运营团队。
最后更新:2026-11-15