| 排名 | 玩家 | 永恒币 |
|---|---|---|
| 81 | FD785TR | $ 11,937.77 |
| 82 | PIFU | $ 11,937.77 |
| 83 | nan | $ 11,937.77 |
| 84 | SUIJI | $ 11,937.77 |
| 85 | gengzhi_pwp | $ 11,937.77 |
| 86 | yexiansheng | $ 11,937.77 |
| 87 | ass | $ 11,937.77 |
| 88 | Shark | $ 11,937.77 |
| 89 | yexian | $ 11,937.77 |
| 90 | ImMengXin | $ 11,937.77 |
| 91 | xiao_dou_jian | $ 11,937.77 |
| 92 | YfishMagical | $ 11,937.77 |
| 93 | Tong_Xing | $ 11,937.77 |
| 94 | Wemmbu | $ 11,937.77 |
| 95 | him | $ 11,937.77 |
| 96 | woyoushekong | $ 11,937.77 |
| 97 | MIDI | $ 11,937.77 |
| 98 | losiean | $ 11,937.77 |
| 99 | AgonyEcho | $ 11,937.77 |
| 100 | Themiad1432 | $ 11,937.77 |
| 排名 | 玩家 | 风神币 |
|---|---|---|
| 81 | skill | $ 66,602.00 |
| 82 | yoyxxks | $ 66,602.00 |
| 83 | nan555 | $ 66,602.00 |
| 84 | wzr1276 | $ 66,602.00 |
| 85 | HarshOvo | $ 66,602.00 |
| 86 | lruyanovo | $ 66,602.00 |
| 87 | ppppp | $ 66,602.00 |
| 88 | Lliang_mc | $ 66,552.00 |
| 89 | MineLauncher_ibl | $ 66,552.00 |
| 90 | zhongyan1 | $ 66,552.00 |
| 91 | yexiansheng | $ 66,552.00 |
| 92 | No2Hao | $ 66,552.00 |
| 93 | qazs741 | $ 66,552.00 |
| 94 | xiaoA_Y | $ 57,776.00 |
| 95 | Xddadt114514 | $ 57,776.00 |
| 96 | h3crzkgt | $ 56,913.00 |
| 97 | ckk | $ 56,861.80 |
| 98 | xiaojiangshi | $ 51,541.00 |
| 99 | 112087277 | $ 48,938.00 |
| 100 | star47 | $ 48,936.00 |
| 排名 | 玩家 | 在线时长 |
|---|---|---|
| 81 | zhurenta |
0天 13小时 53分钟
共 999,957tick
|
| 82 | Lucifer |
0天 13小时 50分钟
共 996,892tick
|
| 83 | Xiao_Lan_Jing_Yu |
0天 13小时 26分钟
共 967,816tick
|
| 84 | 0923m |
0天 13小时 21分钟
共 961,517tick
|
| 85 | xiaomumu |
0天 12小时 52分钟
共 926,893tick
|
| 86 | NukLop_ |
0天 12小时 23分钟
共 892,520tick
|
| 87 | fufu |
0天 12小时 14分钟
共 881,524tick
|
| 88 | ItzRealMe |
0天 12小时 14分钟
共 881,159tick
|
| 89 | atianfan |
0天 11小时 56分钟
共 860,236tick
|
| 90 | LMH |
0天 11小时 48分钟
共 850,644tick
|
| 91 | xiao_dou_jian |
0天 11小时 45分钟
共 846,147tick
|
| 92 | wangjiao |
0天 11小时 32分钟
共 830,462tick
|
| 93 | FD785TR |
0天 11小时 29分钟
共 827,318tick
|
| 94 | gu_nai_ |
0天 10小时 50分钟
共 780,697tick
|
| 95 | shakdn |
0天 10小时 36分钟
共 763,469tick
|
| 96 | fries |
0天 10小时 29分钟
共 754,975tick
|
| 97 | xinshengzhiya |
0天 9小时 56分钟
共 716,149tick
|
| 98 | FTFURDYF123 |
0天 9小时 53分钟
共 712,171tick
|
| 99 | Mrmingqiu |
0天 9小时 37分钟
共 692,567tick
|
| 100 | h3crzkgt |
0天 9小时 23分钟
共 676,717tick
|
📅 数据统计从 2026-07-03 开始
| 排名 | 玩家 | 击杀 | 死亡 | KD |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Cruor | 0 | 10 | 0.00 |
| 82 | xiaoyuNB | 0 | 8 | 0.00 |
| 83 | uuuuu | 0 | 1 | 0.00 |
| 84 | YuHongCheng | 0 | 1 | 0.00 |
| 85 | ass | 0 | 1 | 0.00 |
| 86 | Cccckj | 0 | 4 | 0.00 |
| 87 | HarshOvo | 0 | 21 | 0.00 |
| 88 | CESHI | 0 | 2 | 0.00 |
| 89 | QIMAOMAO | 0 | 3 | 0.00 |
| 90 | muxiaogu | 0 | 1 | 0.00 |
| 91 | DevNull | 0 | 1 | 0.00 |
| 92 | PIFU | 0 | 1 | 0.00 |
| 93 | YuYuYu | 0 | 1 | 0.00 |
| 94 | yexiansheng | 0 | 3 | 0.00 |
| 95 | QN_cute | 0 | 1 | 0.00 |
| 96 | SUIJI | 0 | 2 | 0.00 |
| 97 | chicken | 0 | 1 | 0.00 |
| 98 | 123 | 0 | 2 | 0.00 |
| 99 | Angry__Cactus | 0 | 1 | 0.00 |
📅 数据统计从 2026-07-03 开始
| 排名 | 玩家 | 击杀 | 死亡 | KD |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 917813ee | 0 | 1 | 0.00 |
| 82 | Lucifer | 0 | 1 | 0.00 |
| 83 | LIEYAN | 0 | 1 | 0.00 |
| 84 | uuuuu | 0 | 1 | 0.00 |
| 85 | YuHongCheng | 0 | 1 | 0.00 |
| 86 | ass | 0 | 1 | 0.00 |
| 87 | qwerasdzx | 5 | 1 | 5.00 |
| 88 | muxiaogu | 0 | 1 | 0.00 |
| 89 | DevNull | 0 | 1 | 0.00 |
| 90 | PIFU | 0 | 1 | 0.00 |
| 91 | YuYuYu | 0 | 1 | 0.00 |
| 92 | QN_cute | 0 | 1 | 0.00 |
| 93 | Tong_Xin | 2 | 1 | 2.00 |
| 94 | chicken | 0 | 1 | 0.00 |
| 95 | Angry__Cactus | 0 | 1 | 0.00 |
| 96 | Little_Ender233 | 1 | 0 | 0.00 |
| 97 | YF_yellowfish | 1 | 0 | 0.00 |
| 98 | LM_lanmo | 1 | 0 | 0.00 |
| 99 | 666 | 7 | 0 | 0.00 |